2026 Sales Tax Projects- General Information
General Project information:
The 2026 Sales Tax Projects consist of milling, full depth reclamation, bituminous paving, concrete paving, curb and gutter replacement, concrete walk replacement, pedestrian ramps, storm sewer improvements, concrete collars and pavement striping. Construction consists of 2.16 miles of mill and overlay, 3.04 miles of overlay, 3.67 miles of reclaim and pave, and 0.25 miles of concrete and bituminous reconstruction.
Past meeting:
Project List PDF:
Project 2092:
Map:
Project 2092- Gary, Mall Area, Hilltop, UMD, Mt. Royal
Street List:
Neighborhood |
Street Segment |
Mileage |
Treatment |
| Gary-New Duluth | Gary Street, from TH23 to Becks Road | 1.14 miles | Reclaim |
| Gary-New Duluth | West Dickson Street, from TH23 to westerly dead end past 108th Avenue West | 0.51 miles | Reclaim |
| Gary-New Duluth | Hudson Boulevard, from Commonwealth Avenue to Herman Avenue | 0.18 miles | Mill and Overlay |
| Duluth Heights | Chambersburg Avenue, from Anderson Road to dead end north | 0.40 miles | Reclaim |
| Kenwood | East 13th street, from 7th Avenue East to Skyline Parkway | 0.07 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Fern Avenue, from High Street to Kelly Street | 0.38 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Martha Street, from Fern Avenue to 7th Avenue East | 0.06 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Howtz Street, from Fern Avenue to Cliff Avenue | 0.13 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Cliff Avenue, from Howtz Street to Hawkins Street | 0.06 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Hawkins Street, from Cliff Avenue to Fern Avenue | 0.12 miles | Mill and Overlay |
| Kenwood | Boulevard Place, from High Street to Plum Street | 0.22 miles | Mill and Overlay |
| Chester Park/UMD | East Elizabeth Street, from Woodland Avenue to cul de sac | 0.17 miles | Mill and Overlay |
Project 2092 Total Miles: 3.44 miles
Project 2255:
Map:
Project 2255- Morley Heights, Morningside Subdivision
Street List:
Neighborhood |
Street Segment |
Mileage |
Treatment |
| Morley Heights-Parkview | Everett Street, from Jean Duluth Road to Morningside Avenue | 0.33 miles | Recondition |
| Morley Heights-Parkview | Cherie Lane, from Everett Street to Woodbury Lane | 0.26 miles | Recondition |
| Morley Heights-Parkview | Woodbury Lane, from Everett Street to Glenwood Street | 0.26 miles | Recondition |
| Morley Heights-Parkview | Woodbury Lane, from Glenwood Street to Snively Road | 0.11 miles | Recondition |
| Morley Heights-Parkview | Jill Street, from Cherie Lane to Woodbury Lane | 0.15 miles | Recondition |
Project 2255 Total Miles: 1.11 miles
Project 2317:
Map:
Project 2317- West Duluth, Lincoln Park, Goat Hill, and Point of Rocks
Street List:
Neighborhood |
Street Segment |
Mileage |
Treatment |
| Lincoln Park | 34th Avenue West, from Grand Avenue to Superior Street | 0.23 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | Carlton Street, from West Superior Street to Grand Avenue | 0.33 miles | Overlay |
| Lincoln Park | 39th Avenue West, from Michigan Street to Superior Street | 0.07 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West Superior Street, from Carlton Street to Jenswold Street | 0.29 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | Jenswold Street, from West Superior Street to West Michigan Street | 0.07 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West Michigan Street, from Jenswold Street to 39th Avenue West | 0.32 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | 21st Avenue West, from 3rd Street to 6th Street | 0.21 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West 4th Street, from 20th Avenue West to 25th Avenue West | 0.45 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West 5th Street, from bridge over TH53 to 25th Avenue West | 0.43 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | 20th Avenue West, from 3rd Street to 4th Street | 0.07 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | 22nd Avenue West, from 3rd Street to 8th Street | 0.35 miles | Overlay |
| Lincoln Park | 23rd Avenue West, from 3rd Street to 5th Street | 0.14 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | 23rd Avenue West, from 5th Street to 8th Street | 0.21 miles | Overlay |
| Lincoln Park | West 12th Street, from TH53 to dead end east | 0.13 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West 11th Street, from TH53 to 22nd Avenue West | 0.11 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | 22nd Avenue West, from West 11th Street to West 10th Street | 0.07 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West 13th Street, from TH53 to dead end east | 0.14 miles | Mill and Overlay |
| Lincoln Park | West 3rd Street, from 13th Avenue West to 17th Avenue West | 0.35 miles | Reclaim |
| Spirit Valley | Wadena Street, from Mike Colalillo Drive to 54th Avenue West | 0.29 miles | Recondition |
Project 2317 Total Miles: 4.26 miles
Total Miles (all projects): 8.81 miles

